规格
| 最大限度。工作压力 | 1.6兆帕 |
| 温度等级 | T30、T50、T70、T90(默认T30) |
| 准确度等级 | ISO4064,精度等级 2 |
| 表体材质 | 不锈钢 304(可选 SS316L) |
| 电池寿命 | 15年(功耗≤0.3mW) |
| 防护等级 | IP68 |
| 环境温度 | 40℃~+70℃,≤100%RH |
| 压力损失 | △P10 |
| 气候和机械环境 | Class O |
| 电磁防护等级 | E2 |
| 通讯 | RS485(波特率可调);脉冲、选项。窄带物联网、GPRS |
| 显示 | 9位多行液晶显示。 可同时显示累积流量、瞬时流量、流量、压力、温度、错误报警、流向等 |
| RS485 | 默认波特率9600bps(可选2400bps、4800bps),Modbus-RTU |
| 连接方式 | 法兰符合EN1092-1(其他定制) |
| 流量剖面灵敏度等级 | U5/D3 |
| 数据存储 | 存储数据,包括日、月、年,长达10年。即使断电,数据也可永久保存 |
| 频率 | 1-4次/秒 |
测量范围 (R500)
| 标称尺寸 | (毫米) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (英寸) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| 过载流量Q4(m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| 永久流量Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| 过渡流量Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
| 最小流量Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
测量范围 (R400)
| 标称尺寸 | (毫米) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (英寸) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| 过载流量Q4(m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| 永久流量Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| 过渡流量Q2 (m3/h) | 6.40 | 10:00 | 16:00 | 25.20 | |
| 最小流量Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10:00 | 15.75 | |
| R=Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
测量范围 (R250)
| 标称尺寸 | (毫米) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (英寸) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| 过载流量Q4(m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
| 永久流量Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
| 过渡流量Q2 (m3/h) | 6.40 | 10:00 | 16:00 | 25.20 | |
| 最小流量Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10:00 | 15.75 | |
| R=Q3/Q1 | 315 | ||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||
| 标称尺寸 | (毫米) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| (英寸) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
| L-长度(mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| B-宽度(mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
| H-高度 (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
| h-高度(mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
| dxn | 22×16 | 26×16 | 26×20 | 30×20 | |
| 直径(毫米) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
| 压力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 重量(kg) | 112 | 138 | 169 | 220 | |
备注:其他长度管材可定制。






