规格
类型 | 超水 | |||||||
流量 m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大限度。工作压力 | 1.6Mpa | |||||||
压力损失 | △P16 | |||||||
温度等级 | T50 | |||||||
工作环境 | 温度:-25℃~55℃,湿度:≤100%(RH) | |||||||
电磁防护等级 | E2 | |||||||
显示 | 9位液晶显示。可显示累加器、瞬时流量、错误报警、流向、输出 | |||||||
数据存储 | 可存储10年数据,年月日 | |||||||
输出 | Modbus(波特率:19200、9600、4800、2400);4-20mA,脉冲,(默认2ml/脉冲) | |||||||
电源 | DC3.6V(一次性锂电池)≥15年 | |||||||
管道范围 | DN50-DN300 | |||||||
知识产权等级 | IP68 | |||||||
精度等级 | 1级 | |||||||
过程连接 | 法兰 |
将您的需求发送给我们:
在这里写下您的信息并发送给我们